FY8300S 20MHz/40MHz/60MHz Signal Generator Signal-Source-Frequency-Counter DDS Arbitrary Waveform Three-Channel Signal Generator
Säker kassahantering

Gratis Present
Välkommen till Roymall, din professionella webbplats för köp av premiumvaruhuspresenter. Vi värdesätter och uppskattar ditt stöd och vill visa vår tacksamhet genom att lägga till en extra touch av spänning till dina köp. När du handlar hos oss får du inte bara njuta av högkvalitativa produkter som förbättrar din livsstil, utan du får också en exklusiv gratis present med varje beställning du gör. Redo att utforska vårt sortiment och hitta dina perfekta presenter? Bläddra genom vårt urval av premiumvaruhusartiklar, gör din beställning och se fram emot spänningen av att din gratis present anländer tillsammans med ditt köp.Fraktpolicy
Vi kommer att arbeta hårt för att leverera artiklar till dig efter att ha mottagit dina beställningar och se till att de anländer säkert. Leveransdetaljer kommer att tillhandahållas i din bekräftelsemail.I de flesta fall behandlas beställningar inom 2 dagar.Under speciella omständigheter kommer det att fördröjas enligt följande: När du gör en beställning på lördag, söndag eller helgdag kommer det att fördröjas med 2 dagar..Normalt behövs 5-7 arbetsdagar (måndag till fredag) utan att påverkas av flygförseningar eller andra miljöfaktorer..Eftersom vår frakttjänst är världsomfattande kommer leveranstiderna att bero på din plats så det kan behövas några gånger och vänta tålmodigt om du befinner dig i avlägsna distrikt eller länder.1. Retur- & Bytepolicy
Vi accepterar endast artiklar köpta från roymall.com. Om du köper från våra lokala distributörer eller andra återförsäljare kan du inte returnera dem på vår sida. Slutförsäljningsartiklar eller gratispresenter accepteras inte för retur. För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du mottog den. Den måste också vara i originalförpackningen.Efter att ha mottagit returanvisningar från oss, vänligen packa ihop dina returnerade artiklar och lämna ditt paket på det lokala postkontoret eller en annan budfirma.Vi kommer att behandla din retur eller bytartikel inom 3-5 arbetsdagar efter att vi har mottagit den. Återbetalningen kommer att behandlas och krediteras automatiskt till din ursprungliga betalningsmetod.Inga returer eller byten kan accepteras om produkten var specialtillverkad, inklusive anpassad storlek, anpassad färg eller anpassad tryck.Behöver du mer hjälp, vänligen kontakta oss. service@roymall.com eller Whatsapp: +8619359849471
2.Återbetalningspolicy
Du får en fullständig återbetalning eller 100% butikskredit efter att vi har mottagit det returnerade paketet och kontrollerat det. Återbetalningen kommer att behandlas och krediteras automatiskt till din ursprungliga betalningsmetod. Observera att fraktkostnader och eventuella tullar eller avgifter är inte återbetalningsbara. De extra fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara när paketet har skickats. Du ansvarar för att betala dessa avgifter och vi kan inte avstå eller återbetala dem, även om beställningen returneras tillbaka till oss.När vi har mottagit och bekräftat din returnerade artikel kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig för att meddela att vi har mottagit din returnerade artikel. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag av din återbetalning.Om du har några problem med återbetalningsprocessen, vänligen kontakta oss. service@roymall.com eller Whatsapp: +8619359849471This manual applies to each model of FY8300S series Function/Arbitrary Waveform Signal Generator. The last three characters of the model indicate the up limit output of Sine Wave (MHz). For example, the u201c60Mu201d of the Model Number u201cFY8300-60Mu201d indicates the Sine wave maximum output frequency is up to 60MHz.
Specification:
Frequency | |||||||||||
Model | FY8300S-20M | FY8300S-40M | FY8300S-60M | ||||||||
Sine | 0~20MHz | 0~40MHz | 0~60MHz | ||||||||
Square | 0~20MHz | 0~20MHz | 0~25MHz | ||||||||
Ramp, Triangle | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Pulse | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Arbitrary Waveform | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Minimum pulse width | 20ns(All models of pulse wave minimum width can reach 20ns) | ||||||||||
Min. Resolution on all frequency range | 1u03bcHz (Min. resolution can reach 1u03bcHz on all frequency range to ensure adjusting accuracy under high frequency. For example, it can output 10.000000000001MHz signal). | ||||||||||
Accuracy | u00b120ppm | ||||||||||
Stability | u00b11ppm/ 3hours | ||||||||||
Waveform Characteristics | |||||||||||
Waveforms | Sine, Square, Rectangle (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform. | ||||||||||
Non-Volatile Storage | Can store 64 user-defined arbitrary waveforms, (8K 14bits) * 64 | ||||||||||
Waveform Length | 8192 points * 14bits | ||||||||||
Sampling Rate | 250MSa/s | ||||||||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||||||||
Sine | Harmonic Suppression | u226550dBc(<1MHz); u226545dBc(1MHz~20MHz); | |||||||||
Total Harmonic Distortion | <0.5% (20Hz~20kHz,0dBm) | ||||||||||
Rectangle | Rise/Fall Time | u226415ns (VPP<5V) | |||||||||
Overshoot | u22645% | ||||||||||
Duty Cycle | 0.01%~99.99% (Resolution 0.01%) | ||||||||||
Sawtooth wave | Linearity | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||||
Output characteristics | |||||||||||
Amplitude | Frequencyu22645MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz 10MHz Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp; | ||||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||||
Amplitude Stability | u00b10.5%/ 5 Hours | ||||||||||
Amplitude flatness | u00b12.5%(<10MHz);u00b15%(>10MHz); | ||||||||||
Waveform Output | |||||||||||
Impedance | 50u03a9u00b110% | ||||||||||
Protection | All channels can work more than 60 seconds when the load is short-circuited. | ||||||||||
DC Offsets | |||||||||||
Offsets Range | Frequencyu226420MHz: u00b112V; Frequency>20MHz: u00b12.5V; | ||||||||||
Offsets Resolution | 1mV | ||||||||||
Phase Feature |
| ||||||||||
Phase range | 0~359.99u00b0 | ||||||||||
Phase resolution | 0.01u00b0 | ||||||||||
TTL Output |
| ||||||||||
TTL Level Amplitude | >3Vpp | ||||||||||
Fan-out | >8 TTL LOAD | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226410ns | ||||||||||
CMOS Output | |||||||||||
Low Electric Level | <0.3V | ||||||||||
High Electric Level | 1V~12V | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226418ns | ||||||||||
External Measurement | |||||||||||
Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||||||||||
Input Voltage Range | 1Vpp~20Vpp | ||||||||||
Frequency Meter | Resolution | 0.01Hz (Gate Time = 100S) | |||||||||
Range | 0.01Hz~100MHz | ||||||||||
Sensitivity | Gate Time 3 grades (1S, 10S, 100S) adjustable | ||||||||||
Counter | Range | 0-4294967295 | |||||||||
Coupling | DC | ||||||||||
Working Mode | Manual | ||||||||||
Period | Measurement Range | 5ns ~ 20s | DC coupling measurement | ||||||||
Pulse Width | Measurement Range | 0ns ~ 20s | |||||||||
Resolution | 5ns | ||||||||||
Duty Cycle | Range (Display) | 0% ~ 100% | |||||||||
Sweep | |||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arbitrary (except DC) | ||||||||||
Sweep Type | Linear or Logarithm | ||||||||||
Sweep Direction | Up, Down and roundtrip sweep directions; | ||||||||||
Sweep Objects | Frequency, Amplitude, Offsets, Duty Cycle | ||||||||||
Sweep Time | 0.01S~999.99S/Step | ||||||||||
Setting range | Starting position and Finishing position can be set arbitrarily. | ||||||||||
Sweep Range | Decided by Parameters setting. | ||||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||||
Modulation signal range to input | 0~5V | ||||||||||
VCO signal frequency range | 0-1000Hz | ||||||||||
VCO control object | voltage controlling frequency (VCF), voltage controlling amplitude (VCiA), voltage controlling offsets, voltage controlling duty cycle. | ||||||||||
VCO special function | Can Amplitude Modulate (AM) or Frequency Modulate (FM) by external analog signal. | ||||||||||
Modulation | |||||||||||
Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform (Except DC) | ||||||||||
AM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Depth | 0% to 120% | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
FM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
Köp med Paypal
|